重汽灿德卡饮食保障车
发布日期:2025-04-28 来源:程力专用汽车股份有限公司销售二十六分公司
程力牌CL5180XCC6BZ餐车主要技术参数 |
---|
产品名称: | 程力牌CL5180XCC6BZ餐车 | 外形尺寸: | 10500,10300×2500,2510×3980,3800,3900(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 19/9(°) |
额定质量: | 4670,4605,4070,4005(Kg) | 前悬后悬: | 1430/3270(mm) |
整备质量: | 13800,13200(Kg) | **车速: | 101(km/h) |
底盘参数 |
---|
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | ZZ5187XXYN711GF1 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1950,2035(mm) |
轴距: | 5800,6800,5600,7100(mm) | 后轮距: | 1848,1860(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 11/9+8,3/9+8,3/3+2,2/3+2,3/-,2/-,2/3,7/7+6,7/7+3,3/7+6,3/7+3,2/3 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 6500/11500 |
轮胎规格: | 275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR |
发动机参数 |
---|
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257/349 |
WP6H270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 199/270 |
MC07.29-60 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213/289 |
MC07H.35-60 | **重型汽车集团有限公司 | 7360 | 257/349 |
MC07H.29-60 | **重型汽车集团有限公司 | 7360 | 213/289 |
MC07.33-60 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 240/326 |
WP6H245E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 180/244 |
MC07.34-60 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 251/341 |
MC07.31-60 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228/310 |
MC07.27-60 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202/274 |
MC07.25-60 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 188/255 |
MC07H.33-60 | **重型汽车集团有限公司 | 7360 | 240/326 |
WP7H245E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 180/244 |
WP7H270E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 199/270 |
WP7H300E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 221/300 |
MC07.25-61 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 190/258 |
MC07.27-61 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202/274 |
MC07.29-61 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213/289 |
MC07H.33-61 | **重型汽车集团有限公司 | 7360 | 240/326 |
MC07H.35-61 | **重型汽车集团有限公司 | 7360 | 254/345 |
其它: |
---|
1.采用轴距:5600mm,5800mm;总长(mm)=前悬+轴距+后悬(mm)对应关系为:10500=1430+5800+3270.10300=1430+5600+3270.2.整备质量为13800kg,对应额定载质量4070kg和 4005kg;整备质量为13200kg,对应额定载质量4670kg和4605kg.3.该车主要装置为集成灶台、蒸饭柜、车厢,用于野外烹饪食品,餐饮加工.4.后防护采用Q235,焊接连接,后防护截面尺寸:120mm×100mm,下边缘离地高400mm,裙边结构代替侧防护.5.选装侧面窗户排列形式及侧翻板门,选装厢体.6.ABS系统**器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统**器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3.7.选装驾驶室和外观,选装爬梯样式和内饰. |